Volkswagen Phaeton
Silnik | Nominalna moc (kW/hp) | Moment obrot. (Nm/rpm) | (kW/hp/Nm) |
---|
3.0 TDI V6 – 225KM | 165/225 | 450/1400 | 193/262/540 |
3.0 V6 TDI V6 ? 233KM | 171/233 | 500/1750 | 197/268/540 |
3.0 V6 TDI V6 ? 240KM | 176/240 | 550/1400 | 202/275/635 |
3.2 V6 – 240KM | 177/240 | 315/2400 | 187/255/340 |
3.6 V6 – 280KM | 206/280 | 370/3500 | 218/296/395 |
4.2 V8 – 335KM | 246/335 | 430/3500 | 186/353/460 |
5.0 TDI V10 – 313KM | 230/313 | 750/2000 | 261/355/855 |
6.0 W12 – 420KM | 309/420 | 550/3000 | 326/440/580 |
6.0 W12 – 450KM | 331/450 | 560/3000 | 347/472/585 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!