Volkswagen Tiguan

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.4 16V TSI ? 122KM 90/122 200/1500 104/142/240

1.4 16V TSI – 150KM 110/150 240/2000 125/170/280

1.4 16V TSI ? 160KM 118/160 240/2000 131/178/280

1.6 TDI DPF ? 105KM 77/105 250/1600 90/123/290

2.0 TDI – 140KM 103/140 320/1750 123/168/385

2.0 TDI – 170KM 125/170 350/1750 145/198/410

2.0 16V TSI – 170KM 125/170 280/1800 148/201/335

2.0 16V TSI – 200KM 147/200 280/1800 173/235/345

2.0 16V TSI ? 210KM 154/210 280/1800 176/240/350
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz