Volvo S40

Silnik Nominalna moc (kW/hp) Moment obrot. (Nm/rpm) (kW/hp/Nm)

1.6 16V – 100KM 73/100 150/4000 78/106/160

1.6D – 110KM 81/110 240/1750 98/133/295

1.8 16V – 125KM 92/125 165/4000 98/133/180

2.0D – 136KM 100/136 320/2000 123/167/390

2.0 20V D4 ? 177KM 130/177 400/1800 151/205/460

2.0 T 16V – 165KM 121/165 240/1800 146/198/305

2.4 D5 – 180KM 132/1800 350/1750 157/213/415

2.5 T5 – 220KM 162/220 320/1500 179/244/380

2.5 T5 – 230KM 169/230 320/1500 187/254/380
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz